Opis
Panel do systemów fotowoltaicznych 370W mono full black
Panel do systemów fotowoltaicznych 370W mono full black posiada szereg właściwości:
– Poprodukcyjna kontrola jakości
– Rama aluminiowa umożliwiająca łatwy i solidny
montaż
– Możliwość łączenia szeregowego i rónoległego
– Struktura monokrystaliczna
– Nisko-żelazowe szkło hartowane, odporne na UV
– 5/10/25 lat gwarancji
– Współpraca z regulatorami MPPT
– Rama montażowa – anodowany stop aluminium
Zastosowania:
– Źródło energi w systemach zasilania autonomicznego
– Mini elektrownie
– Zasilanie układów elektronicznych
| MODEL | MWG-370M |
| Moc max. Pmax | 370W |
| Napięcie max. Vmp | 38,43V |
| Prąd max. imp | 9,628A |
| Napięcie rozwarcia Voc | 47,21V |
| Prąd zwarciowy Isc | 10,178A |
| Max. nap. systemu | 1000V |
| Sprawność ogniwa | 21,54% |
| Sprawność modułu | 19,07% |
| Tolerancja mocy | -0… +3% |
| NOCT nominalna temp pracy ogniwa | 47oC +/-2oC |
| Współcz. temp. Pmax | -0.47%/oC |
| Współcz. temp Voc | -0.346%/oC |
| Współczynnik temp. Isc | +0.036%/oC |
| Temp pracy | -40…+85oC |
| IP | IP65 |
| Normy | IEC61215,IEC61730,CQC, CE, TUV ISO9001:2008, ISO14001:2004, BSOHSAS18001:2007 |
| Wymiary | 1956 x 992 x 40 mm |
| Waga | 24kg |
| Struktura | Monokryształ 156x156mm |
| Złącze | MC4 4.0mm2 |
| ilość cel | 72 (6×12) |
| Szkło | 3,2mm szkło hartowane |
| Rama | anodowane aluminum – czarny kolor |
| Tył | czarny |
| Podkład | czarny |
| Akcesoria | |
| PVS-BR1-U-AB-0050 | Klema środkowa czarna |
| PVS-BR1-U-RW-0050 | Klema środkowa srebrna |
| PVS-BR2-Z40-AB-0050 | Klema końcowa czarna |
| PVS-BR2-Z40-RW-0050 | Klema końcowa srebrna |
| PVS-NKR-M8-A2-KW | Nakrętka kwadratowa M8 nierdzewna DIN 557 |
| PVS-ŚRB-IMB-M8x30-RD | Śruba imbusowa M8x30 nierdzewna DIN 912 radałkowana A2 |
| PVS-R1-RW-3180 | Szyna montażowa dł. 3180mm |
| PVS-R1-RW-2070 | Szyna montażowa dł. 2070mm |
| PVS-R1-RW-1110 | Szyna montażowa dł. 1110mm |




